Световые Обогреватели Infra-Tec
действителен с 1.08.09 по 31.05.10
| Технические характеристики | Площадь обогрева (м2) |
Средний показатель потребления электроэнергии | Рекомендованная Розничная Цена | ||
| Модель | Мощность (Вт) |
Открытая площадь |
Закрытая Площадь |
(кВт/час)* | в рублях с учетом НДС |
| IF-1500 | 1500 | 13 | 18 | 0.90 | 4150 |
| IF-2000 | 2000 | 18 | 23 | 1.20 | 4650 |
| IF-2500 | 2500 | 23 | 28 | 1.50 | 5350 |
| IF-3000 | 3000 | 28 | 33 | 1.80 | 5850 |
| IF-3000 ДУ | 3000 | 28 | 33 | 1.80 | 6800 |
| Телескоп. подставка | - | - | - | - | 1200 |
* Средний показатель потребления электроэнергии определялся по принципу 60% цикла нагрузки.
Габаритные характеристики обогревателей INFRA-TEC®
![]() |
Модель | глубина/высота/ширина (мм) | Вес (кг) |
| IF-1500 | 140/220/760 | 3,3 | |
| IF-2000 | 140/220/860 | 3,6 | |
| IF-2500 | 140/220/960 | 3,8 | |
| IF-3000 | 140/220/1060 | 4,3 | |
| IF-3000 ДУ | 140/220/1060 | 4,4 | |
| подставка | 110/110/1000 | 2,2 |
