Статьи

Лебедки электрические канатные

Наименование Обозначение Электролебедка
  125/250
с блоком / передвижная
250/500
с блоком / передвижная
350/700
с блоком
500/1000
с блоком / передвижная
усилен. 0,2т/25м усилен. 0,25т/25м усилен. 0,3т/25м
Грузоподъемность (кг) 125/250 250/500 350/700 500/1000 200 250 300
Высота подъема (м) 12/6 12/6 12/6 12/6 25 25 25
Скорость подъема
(м/мин)
10/5 10/5 10/5 10/5 20 20 20
Напряжение питания 220В/50Гц 200В/50Гц 220В/50Гц 220В/50Гц 220В/50Гц 220В/50Гц 220В/50Гц
Мощность двигателя (Вт) 580 800 1200 2000 750 950 1100
Вес (кг) 25 35 38 43 39 41 42
Габариты (мм) 460х360х160 520х420х170 520х420х170 540х510х180 510х300х385 510х300х385 510х300х385
Цена (руб.) 6000/10100 9000/14000 10000 17000/23000 17500 20000 22000
Rambler's Top100