Статьи

Стропы канатные

УСК1 (СКП)
г/п, т До 3м доп.м
20,0 8820,0 950,0
25,0 12750,0 1230,0
28,0 14900,0 1400,0
32,0 16900,0 1650,0
1СК (петля - крюк)
г/п, т До 3м доп.м
20,0 16400,0 950,0
25,0 26800,0 1230,0
28,0 28980,0 1400,0
32,0 31900,0 1650,0
1СК (звено Ов-крюк)
г/п, т До 3м доп.м
20,0 20520,0 950,0
25,0 34020,0 1230,0
28,0 36000,0 1400,0
32,0 43620,0 1650,0
УСК2 (СКК)
г/п, т До 3м доп.м
40,0 14400,0 1900,0
50,0 20520,0 2520,0
56,0 24200,0 2800,0
64,0 27900,0 3280,0
2СК
г/п, т До 3м доп.м
25,0 41100,0 1900,0
32,0 68300,0 2520,0
36,0 80160,0 2800,0
40,0 87200,0 3300,0
3СК
г/п, т До 3м доп.м
40,0 71050,0 2900,0
50,0 108100,0 3800,0
56,0 3СК в виде 3-х 1СК петля-крюк 
63,0
4СК
г/п, т До 3м доп.м
50,0 94200,0 4000,0
63,0 4СК в виде 4-х 1СК  петля-крюк 
70,0
80,0
Rambler's Top100