Фекальные, дренажные насосы
Более подробную информацию Вы можете получить посмотрев каталог продукции.
| Тип насоса | Характеристики | Мощность (кВт) |
Подача Q (max л/час) |
Напор (max м) |
Цена (руб.) |
| Дренажник 110/6 Ф (Россия) | Пластик , кабель 10м , поплавковый вылючатель | 0,2 | 6600 | 6 | 1950 |
| Дренажник 150/6 Ф (Россия) | Пластик, кабель 10 м, поплавковый выключатель | 0,40 | 9000 | 6 | 2750 |
| Дренажник 200/10 Ф (Россия) | Пластик, кабель 10 м, поплавковый выключатель | 0,75 | 12000 | 10 | 3700 |
| Дренажник 220/14 Ф (Россия) | Пластик, кабель 10 м, поплавковый выключатель | 0,75 | 13500 | 8 | 3700 |
| Дренажник 150/7 ФН (Россия) | Нержавейка, кабель 10 м, поплавковый выключатель | 0,55 | 9000 | 7 | 4500 |
| Дренажник 255/11 ФН (Россия) | Нержавейка, кабель 10 м, поплавковый выключатель | 1,1 | 15000 | 11 | 4900 |
| Дренажник 170/9 (Россия) | Пластик, кабель 10 м, поплавковый выключатель | 0,40 | 10000 | 9 | 2800 |
| Качок 550/14 | Пластик , кабель 10 м , поплавковый выключатель | 2 | 33000 | 14 | 11200 |
Насосные станции-автоматы |
|||||
| Тип насоса | Характеристики | Мощность (кВт) |
Подача Q (max л/час) |
Глубина всасыв., /напор Н (max м) |
Цена, (руб.) |
| Джамбо 60/35 (Россия) | Корпус чугунный, кабель 2м, гидроаккумулятор 24л | 0,6 | 3600 | 8/35 | 5900 |
| Джамбо 70/50 (Россия) | Корпус чугунный, кабель 2м, гидроаккумулятор 24л | 0,9 | 4200 | 8/50 | 6750 |
| Джамбо 70/50Н-24(Россия) | Корпус из нерж.стали, кабель 2м , Гидоаккумулятор 24 л |
0,9 | 4200 | 8/50 | 7800 |
| WATERPRESS 45/43 (Италия) | Насос из чугуна | 0,6 | 45 | 8/43 | 6100 |
| WATERPRESS 60/50 (Италия) | Насос из чугуна | 0,8 | 60 | 8/50 | 7300 |
| WATERPRESS 70/50 (Италия) | Насос из чугуна | 1,1 | 75 | 8/50 | 8950 |
| WP INOX 70/50 (Италия) | Насос из нерж. стали | 0,8 | 54 | 8/40 | 9800 |
| SUPERINOX 60/50 (Италия) | Насос и бак из нерж. стали | 0,8 | 60 | 8/50 | 10200 |
Циркуляционные насосы |
|||||
| Тип насоса | Напряжение (в) |
Мощность (Вт) |
Подача Q (max м3/час) |
Напор Н (max м) |
Цена (руб.) |
| SR3 25 – 40 | 1х220-230 | 71 | 3,0 | 3,7 | 2770 |
| SR3 25 – 50 | 1х220-230 | 104 | 3,6 | 5,4 | 2770 |
| R2S 25 – 70 | 1х220-230 | 130 | 4,8 | 7,0 | 3780 |
| SR3 32 – 40 | 1х220-230 | 71 | 3,0 | 3,7 | 2700 |
| SR3 32 – 50 | 1х220-230 | 104 | 3,6 | 5,4 | 2770 |
| SR3 32 – 60 | 1х220-230 | 110 | 4,2 | 5,5 | 3460 |
| R2S 32 – 90 | 1х220-230 | 231 | 6,0 | 8,0 | 7850 |
| R2S 40 – 90 | 1х220-230 | 231 | 9,0 | 8,3 | 7850 |
| R2X 20 – 30 | 1х220-230 | 75 | 2,4 | 2,6 | 7990 |