Статьи

Цепные стропы

1 СЦ (1 метр)
Диаметр цепи г/п, т
К=4:1
Цена с НДС, руб Цена за доп.метр
6 мм 1,12 845 194
7 мм 1,50 1 010 225
8 мм 2,00 1 075 275
10 мм 3,00 1 430 380
13 мм 5,00 2 230 675
16 мм 8,00 3 560 960
20 мм 12,5 7 220 1 530
22 мм 15,0 11 530 3 640
26 мм 21,2 23 700 4 960
32 мм 31,5 42 600 11 400
2 СЦ (1 метр)
Диаметр цепи г/п, т
К=4:1
Цена с НДС, руб Цена за доп.метр
6 мм 1,60 1 430 360
7 мм 2,12 1 875 440
8 мм 2,80 2 100 550
10 мм 4,50 2 750 750
13 мм 7,50 4 500 1 350
16 мм 11,2 7 140 1 930
20 мм 17,5 14 460 3 200
22 мм 21,2 23 060 6 950
26 мм 30,0 41 800 9 920
32 мм 45,0 75 620 22 860
4 СЦ (1 метр)
Диаметр цепи г/п, т
К=4:1
Цена с НДС, руб Цена за доп.метр
6 мм 2,36 3 125 730
7 мм 3,15 4 000 880
8 мм 4,25 4 250 1 090
10 мм 6,70 5 860 1 500
13 мм 8,00 8 580 2 620
13 мм 11,2 9 400 2 700
16 мм 17,0 16 000 3 850
20 мм 20,0 25 430 5 900
20 мм 26,5 31 650 6 125
22 мм 31,5 54 450 13 900
26 мм 45,0 86 500 19 860
32 мм 66,0 заказ
УСЦ (1 метр) - г/п "удавка"
Диаметр цепи г/п, т
К=4:1
Цена с НДС, руб Цена за доп.метр
6 мм 1,80 575 364
7 мм 2,40 725 440
8 мм 3,20 850 545
10 мм 5,10 1 150 755
13 мм 8,40 1 890 1 350
16 мм 12,8 2 710 1 925
20 мм 20,0 4 400 3 210
22 мм 24,0 9 520 6 950
26 мм 33,5 14 430 9 920
32 мм 50,0 30 250 22 860
2СЦ кольцевой (1метр)
Диаметр цепи г/п, т
К=4:1
Цена с НДС, руб Цена за доп.метр
6 мм 2,36 2 000 730
7 мм 3,15 2 430 885
8 мм 4,25 2 660 1 100
10 мм 6,70 3 900 1 500
13 мм 8,00 5 500 2 630
13 мм 11,20 6 310 2 700
16 мм 17,00 11 110 3 850
20 мм 20,00 15 120 5 910
20 мм 26,50 19 230 6 120
22 мм 31,50 36 300 13 900
26 мм 45,00 48 970 19 860
32 мм 66,00 заказ
Rambler's Top100